STORES 予約の料金プランの種類は?
Q
STORES 予約の料金プランの種類は?
A
STORES 予約の料金プランについて、ご案内します。
2023年07月03日まで提供中のプラン
プラチナプラン | スタンダードプラン | ライトプラン | フリープラン | |
---|---|---|---|---|
月額料金(年契約・一括払い) ※支払い方法:請求書/クレジットカード | 66,000円 (税込) | 26,378円 (税込) | 8,778円 (税込) | 0円 |
月額料金(年契約・分割払い) ※支払い方法:クレジットカードのみ | ー | 28,028円 (税込) | 10,428円 (税込) | |
月額料金(複数月契約・一括払い) ※支払い方法:請求書のみ | 77,000円 (税込) | 29,678円 (税込) | 12,078円 (税込) | |
初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
クレジットカード決済手数料 | 4.9%+99円 | 4.9%+99円 | 4.9%+99円 | 4.9%+99円 |
2023年07月04日より提供予定の新プラン
エンタープライズプラン | ビジネスプラン | チームプラン | スモールプラン | フリー | |
---|---|---|---|---|---|
月額料金(年契約・一括払い) ※支払い方法:請求書/クレジットカード | 66,000円 (税込) | 28,600円 (税込) | 19,690円 (税込) | 9,790円 (税込) | 0円 |
月額料金(年契約・分割払い) ※支払い方法:クレジットカードのみ | ー | 29,700円 (税込) | 20,790円 (税込) | 10,890円 (税込) | |
月額料金(複数月契約・一括払い) ※支払い方法:請求書のみ | 77,000円 (税込) | 31,790円 (税込) | 22,880円 (税込) | 12,980円 (税込) | |
初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
クレジットカード決済手数料 | 4.9%+99円 | 4.9%+99円 | 4.9%+99円 | 4.9%+99円 | 4.9%+99円 |
注意事項
・契約は自動更新です。
・契約形態によって支払い方法(請求書払い/クレジットカード払い)に制限があります。
・途中解約をご希望の場合、残期間分のプラン利用料を解約時にお支払いいただきます。
・契約期間は、年契約もしくは最短3ヶ月〜の単位でご契約いただける複数月契約よりお選びいただけます。
・プラン別の機能比較については、下記をご確認ください。
このFAQはお役に立てましたか?品質向上のため、回答にご協力をお願いします。